Technische gegevens
Motor & Uitrusting | |
batterijtype | Li-ion |
Batterijvermogen, Ah | 2,5Ah |
batterijspanning | 18V |
grensdraad | 125 meter |
gazon nagels | 180 stuks |
Laadstation bij levering inbegrepen | Ja |
maaigegevens | |
maximale oppervlakteprestatie | 400 m² |
snijbreedte | 19cm |
hoogteverstelling | handmatig |
maaihoogte, min-max | 30-50mm |
snijsysteem | 3 oscillerende messen |
Hellingzaagbereik max. | 27% |
detectie van maaigebied | ja, Honda Map & Maaien |
oppervlakteprestatie per uur | 29m² |
Maximale helling van de grensdraad. | 15% |
Maaitijd met één acculading max. | 45 minuten |
Laadtijd bij lege accu max. | 45 minuten |
meerdere gazons mogelijk | ja, er kunnen maximaal 3 tuinkaarten in het geheugen van de robotmaaier worden opgeslagen, |
comfort | |
weergave werking | Ja |
PIN-code slot | Ja |
programmeerbaar voor verschillende eigendomsprofielen | Ja |
plek maaien | Ja |
kantelsensor | Ja |
ultrasoon sensor | Ja |
Zelfprogrammering/herkenning van gemaaide oppervlakken | Ja |
hefsensor | Ja |
mogelijke positie van het laadstation | in hoeken en aan randen |
vereiste minimale lengte van grensdraad | 20 minuten |
max. lengte grensdraad | 250 meter |
Omgeving & Afmetingen | |
IP-beschermingsklasse voor robotmaaiers | IPX4 |
IP-beschermingsklasse laadstation | IPX4 |
Gemengd | |
garantie | 2 jaar uitsluitend voor privégebruik, zakelijke klanten en gebruik uitgesloten |
Gewicht | 8 kilo |
Artikelnummer / EAN | |
Artikelnummer: | HRM40E E |
EAN-code: | 3573390061212 |