Technische gegevens
Motor & Uitrusting | |
batterijtype | Li-ion |
laadsysteem | automatisch |
Aandrijfmotor, type | borstelloos |
bladmotor, type | DC borstelloos |
smartphone-app beschikbaar | ja, voor Android en iOS |
Batterijvermogen, Ah | 5,4Ah |
batterijspanning | 22,2 Volt |
grensdraad | niet inbegrepen in de levering Meter |
gazon nagels | niet inbegrepen in leveringsstuk |
maaigegevens | |
maximale oppervlakteprestatie | 4000 m² |
snijbreedte | 25cm |
hoogteverstelling | elektrisch |
maaihoogte, min-max | 20-60mm |
mes type | kleine messen |
snijsysteem | 3 roterende messen |
Hellingzaagbereik max. | 47% |
oppervlakteprestatie per uur | 170 m² |
aanbevolen gebiedsprestatie | 3000 m² |
Maximale helling van de grensdraad. | 27% |
Maaitijd met één acculading max. | 90 minuten |
Laadtijd bij lege accu max. | 45 minuten |
comfort | |
weergave werking | Ja |
Elektronische hoogteverstelling | Ja |
PIN-code slot | Ja |
groeitimer | Ja |
hefsensor | Ja |
schoksensor | Ja |
Wi-Fi-verbinding en app-bediening | Ja |
Omgeving & Afmetingen | |
IP-beschermingsklasse voor robotmaaiers | IPX5 |
IP-beschermingsklasse voeding | IPX4 |
Laadstation bij levering inbegrepen | Ja |
IP-beschermingsklasse laadstation | IPX4 |
gemeten geluidsvermogensniveau dB(A) | 62 dB(A) |
Gemengd | |
garantie | 2 jaar uitsluitend voor privégebruik, zakelijke klanten en gebruik uitgesloten |
Gewicht | 11,9 kg |
Artikelnummer / EAN | |
Artikelnummer: | HRM3000K1 E-TCU |